21. SVE - Neujahrstunier
Am Sonntag, 06. Januar 2019 um 11.00 Uhr fand unser Turnier mit 74 Teilnehmern statt.
Glänzend besetztes Neujahrsturnier 2019 !
Zum nunmehr 21. Mal fand am Sonntag, 6. Januar 2019 unser mittlerweile schon traditionelles Neujahrs-Schachturnier im Spielsaal des SVE am Redingskamp 25 statt.
Zum ersten Schachturnier des Jahres konnte unser Abteilungsleiter Berthold Schmidt dieses Mal die rekordverdächtige Teilnehmerzahl von 74 ! begrüssen. Vor dem Startschuß des Turniers wurde zunächst einmal - auch schon traditionell - mit einem Glas Sekt auf das Neue (Schach)-Jahr mit einem herzlichen "Prosit Neujahr !" angestossen.
Ziemlich pünktlich gegen 11.00 Uhr begann das in 9 Runden ausgetragende Schnellschachturnier. Mehr als 20 Spieler mit jeweils über DWZ 2000 Spielstärke mussten sich dem Ansturm des restlichen Teilnehmerfeldes erwehren. Nach durchweg spannend umkämpften Matches setzte sich am Ende dann doch der Topfavorit Ilja Schneider aus Berlin durch und kann den Jahresauftakt mit dem sehr verdienten Preisgeld von € 250,- gut angehen lassen. Die vollständige Rangliste ist auf dieser Homepage nachzulesen.
Wir freuen uns schon auf die dann 22. Auflage im Januar 2020 !
Berthold Schmidt
Nachfolgend das Endergebnis:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | 2495 | SF 1903 Berlin | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.0 | 44.00 | |
2. | Trisic,Aleksandar | 2269 | FC ST.Pauli | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | 41.75 | |
3. | Pajeken,Wolfgang | 2262 | FC ST.Pauli | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | 40.75 | |
4. | Ritscher,Jan-Paul,Dr | 2223 | SF Hamburg | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.0 | 37.25 | |
5. | Laqua,Christian | 2104 | SC Diogenes | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 34.75 | |
6. | Korba,Roman | 2091 | SC Diogenes | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 33.75 | |
7. | Kaid,Almar,Dr. | 2222 | SC Diogenes | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | 34.00 | |
8. | Bach,Matthias | 2274 | Hamburger SK | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 34.75 | |
9. | Bethe,Stephan | 2096 | SC Kreuzberg | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 31.75 | |
10. | Reddmann,Hauke,Dr. | 2200 | SK Wilhelmsburg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 31.75 | |
11. | Voigt,Martin | 2279 | FC ST.Pauli | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 31.00 | |
12. | Nedic,Dusan | 2259 | MTV Tostedt | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 29.50 | |
13. | Rostalski, Walter | 2170 | vereinslos | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 30.25 | |
14. | Brümmel,Arend | 2053 | Stader SV | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 26.25 | |
15. | Ristic,Sreten | 1664 | Hamburger SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 | 21.50 | |
16. | Günther,Patrick | 2108 | Elmshorner SC | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 26.75 | |
17. | Pajeken,Jakob Leon | 2208 | Hamburger SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | |
18. | Debertshäuser,Jörn | 1949 | SC Farmsen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 24.00 | |
19. | Peterwitz,Klaus | 1992 | SV Bargteheide | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 22.00 | |
20. | Karow,Christoph | 1729 | Bille SC | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 23.00 | |
21. | Kraft,Stefan | 1841 | SchVgg Blankenese | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 20.25 | |
22. | Hertel,Holger | 1944 | SCHWARMSTE | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 23.25 | |
23. | Avdic,Faris | 1200 | vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 22.50 | |
24. | Atri,Jamshid | 1898 | Hamburger SK | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 24.75 | |
25. | Hein,Ralf | 2036 | SC Diogenes | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 22.00 | |
26. | Isinger, Viktor | 1980 | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 20.50 | |
27. | Melde,Volker | 1894 | SV Eidelstedt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | |
28. | Kuhlmann, Andreas | 1700 | TSV Travemünde | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 20.50 | |
29. | Krüger,Michael | 1875 | TuRa Elsen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.00 | |
30. | Westphal,Helmuth | 1808 | SC Farmsen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 19.00 | |
31. | Jami, Karim | 1607 | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 13.50 | |
32. | Hawranke,Dietrich | 2017 | Pinneberger SC | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 21.75 | |
33. | Nodorp,Dieter | 2017 | Stader SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 20.00 | |
34. | Wolff,Stefan | 2001 | SchVgg Blankenese | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 19.00 | |
35. | Abicht,Till Konstant | 2042 | SC Farmsen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 18.50 | |
36. | Thielscher,René | 1606 | SV Eidelstedt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 18.75 | |
37. | Ruider,Thomas | 1702 | SF Sasel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 16.25 | |
38. | Schulz,Hans-Juergen | 1715 | Hamburger SK | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 19.50 | |
39. | Krüger,Arthur | 1593 | Hamburger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.75 | |
40. | Zippert,Georg | 1790 | SF Hamburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.25 | |
41. | Follath,Erich | 1200 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 18.75 | |
42. | Meininger,Steven | 1567 | SC Farmsen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 12.50 | |
43. | Brorsen,Mathias | 1435 | SK Union Eimsbuettel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 14.75 | |
44. | Jürs,Jürgen | 1712 | SF Wedel | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 16.00 | |
45. | Duhme,Alexander | 1490 | SV Eidelstedt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 16.50 | |
46. | Klaas,Heiko | 1798 | Hamburger SK | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 15.25 | |
47. | Sickmann,Lisa | 1250 | W | Lübecker SV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 14.75 |
48. | Reuter,Maximilian | 1892 | SchVgg Blankenese | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | |
49. | Baldauf, Uwe | 1783 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 15.00 | |
50. | Goldmann,David | 1476 | Hamburger SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | |
51. | Dusper,Zdravko | 1495 | SK Kaltenkirchen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.00 | |
52. | Bandow,Sven | 1663 | Flensburger SK | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 10.00 | |
53. | Weisensee,Nicolas | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.0 | 8.00 | |
54. | Börner,Uwe | 1659 | SK Union Eimsbuettel | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 11.25 | |
55. | Lüdemann,Wolfgang | 1621 | FC ST.Pauli | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 9.50 | |
56. | Bremer,Wolfgang | 1445 | SV Eidelstedt | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 14.00 | |
57. | Assmus,Edgar | 1515 | Niendorfer TSV | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 9.50 | |
58. | Ivanova,Olga | 1000 | W | Hannover 96 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 9.75 |
59. | Meyer,Winfried | 1475 | Langenhorner SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 10.25 | |
60. | Raedisch,Peter | 1615 | SF Hamburg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 9.50 | |
61. | Pavlovic,Renato | 1553 | Bille SC | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.0 | 10.25 | |
62. | Zetzmann,Tommy | 1200 | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 9.50 | |
63. | Gebert,Claus | 1432 | Königsspr. SC | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 7.00 | |
64. | Fellberg,Justus | 822 | SK Wilhelmsburg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 7.50 | |
65. | Eckhoff,Horst | 1314 | SV Eidelstedt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 7.25 | |
66. | Wang,Kaiwen | 983 | Hamburger SK | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 4.50 | |
67. | Divito,Noah | 1200 | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.5 | 4.50 | |
68. | Krüger,Dietrich | 1034 | Barmbeker SK | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 23.0 | 3.50 | |
69. | Krüger,Ulf | 1200 | vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 8.00 | |
70. | Priess,Holger | 1483 | SF Hamburg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 4.50 | |
71. | Buehler,Jonathan | 1398 | SV Eidelstedt | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 6.00 | |
72. | Mayer,Daniil | 1200 | Hamburger SK | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | 3.50 | |
73. | Fuss,Wolfgang | 1200 | vereinslos | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 35.0 | 6.25 | |
74. | Wegner,Kevin | 1200 | vereinslos | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
Neujahrsturnier 2019